Uz uvek konkurentne kamatne stope za depozite tj. oročenu dinarsku štednju i oročenu deviznu štednju, Volksbank svojim klijentima nudi i veliku fleksibilnost i stručnu pomoć pri izboru štednih proizvoda kako za oročenu dinarsku štednju, tako i za oročenu deviznu štednju. Klijentima su na raspolaganju naši stručni savetnici kao i veliki izbor različitih modela oročene štednje.
Banka nudi oročenja na dinarsku štednju i deviznu štednja na 1, 3, 6, 12, 24 i 36 meseci.
Oročena devizna štednja u EUR
Minimalan iznos oročenog depozita je 500 evra
| Devizna štednja u EUR | do EUR 50.000 | preko EUR 50.000 |
| | NKS | EKS | NKS | EKS |
| Oročena devizna štednja na 1 mesec | 2.75% | 2.54% | 3.00% | 2.77% |
Oročena devizna štednja na 3 meseca | 3.25% | 3.01% | 3.50% | 3.24% |
Oročena devizna štednja na 6 meseci | 4.25% | 3.92% | 4.50% | 4.16% |
Oročena devizna štednja na 12 meseci | 5.00% | 4.75% | 5.25% | 4.80% |
Oročena devizna štednja na 24 meseca | 5.25% | 4.68% | 5.50% | 4.90% |
Oročena devizna štednja na 36 meseci | 5.50% | 4.79% | 5.75% | 4.99% |
Devizna oročena štednja u USD
Nema minimalnog iznosa oročenja za depozite na štednju u USD
| Devizna štednja u USD | do USD 50.000 | preko USD 50.000 |
| | NKS | EKS | NKS | EKS |
| Devizna oročena štednja na 1 mesec | 1.50% | 1.37% | 1.75% | 1.61% |
Devizna oročena štednja na 3 meseca | 1.75% | 1.61% | 2.00% | 1.84% |
Devizna oročena štednja na 6 meseci | 2.50% | 2.30% | 3.00% | 2.76% |
Devizna oročena štednja na 12 meseci | 3.00% | 2.74% | 3.50% | 3.20% |
Devizna oročena štednja na 24 meseca | 3.50% | 2.70% | 4.00% | 3.59% |
Devizna oročena štednja na 36 meseci | 3.50% | 3.10% | 4.00% | 3.52% |
Devizna oročena štednja u CHF
Nema minimalnog iznosa oročenja za depozite na štednju u CHF
| Devizna štednja u CHF | NKS | EKS |
| Oročena devizna štednja na 1 mesec | 1.00% | 0.92% |
| Oročena devizna štednja na 3 meseca | 2.00% | 1.84% |
| Oročena devizna štednja na 6 meseci | 2.50% | 2.29% |
| Oročena devizna štednja na 12 meseci | 3.00% | 2.74% |
| Oročena devizna štednja na 24 meseca | 3.30% | 2.97% |
| Oročena devizna štednja na 36 meseci | 3.60% | 3.18% |
Oročena dinarska štednja
Nema minimalnog iznosa oročenja na depozite za dinarsku štednju
| Štednja u dinarima | NKS | EKS |
| Oročena dinarska štednja na 1 mesec | 7.50% | 7.88% |
| Oročena dinarska štednja na 3 meseca | 8.00% | 8.36% |
| Oročena dinarska štednja na 6 meseci | 8.50% | 8.80% |
| Oročena dinarska štednja na 12 meseci | 9.00% | 9.12% |
| Oročena dinarska štednja na 24 meseca | 9.50% | 9.21% |
| Oročena dinarska štednja na 36 meseci | 10.00% | 9.25% |
Reprezentativni primeri za oročene depoziteNAPOMENA:
Prilikom svake uplate kamate na depozite za deviznu oročenu štednju klijentu se odbija 10% poreza na prihod od kamate. Ovaj trošak ulazi u obračun efektivne kamatne stope (EKS) i drugih troškova nema.
Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji - Agencija za osiguranje depozita